株主様・投資家様情報
Investor Relations
Home > 株主様・投資家様情報 > 月次売上
前年対比 (%) | |||||||||
売上実績 | 既存店 (直営店:開店13ヶ月目から既存店) | 全社 (直営店全業態) | 年度内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月次売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 既存店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | 月次売上 |
2021年度 | 105.6 | 102.8 | 102.7 | 114 | 76.2 | 77.9 | 97.8 | 332 | 月次売上 出店状況 |
2020年度 | 44.6 | 49.4 | 90.3 | 170 | 27.7 | 31.7 | 87.4 | 366 | 月次売上 出店状況 |
2019年度 | 90.5 | 91.7 | 98.7 | 399 | 88.7 | 90.0 | 98.5 | 429 | 月次売上 出店状況 |
2018年度 | 95.5 | 96.4 | 99.0 | 414 | 97.7 | 99.9 | 97.8 | 439 | 月次売上 出店状況 |
2017年度 | 96.6 | 99.1 | 97.5 | 395 | 98.8 | 102.0 | 96.9 | 439 | 月次売上 出店状況 |
2016年度 | 95.5 | 96.6 | 98.9 | 382 | 99.1 | 98.9 | 100.3 | 424 | 月次売上 出店状況 |
2015年度 | 99.6 | 98.8 | 100.8 | 387 | 103.1 | 101.0 | 102.1 | 420 | 月次売上 出店状況 |
2014年度 | 99.4 | 97.5 | 102.0 | 370 | 100.3 | 96.9 | 103.4 | 407 | 月次売上 出店状況 |
2013年度 | 95.7 | 94.5 | 101.2 | 366 | 106.0 | 104.1 | 101.8 | 407 | |
2012年度 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 267 | 111.3 | 112.6 | 98.8 | 393 | |
2011年度 | 94.2 | 95.1 | 99.1 | 246 | 98.9 | 100.2 | 98.7 | 284 | |
2010年度 | 92.0 | 99.6 | 92.3 | 211 | 97.7 | 107.0 | 91.3 | 280 | |
2009年度 | 92.6 | 95.0 | 97.5 | 184 | 101.7 | 105.3 | 96.6 | 252 | |
2008年度 | 97.6 | 96.4 | 101.2 | 168 | 112.2 | 109.2 | 102.7 | 227 | |
2007年度 | 97.5 | 96.8 | 100.7 | 156 | 122.8 | 119.5 | 102.8 | 211 | |
2006年度 | 98.8 | 96.5 | 102.4 | 109 | 137.2 | 128.3 | 106.9 | 179 | |
2005年度 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 87 | 138.8 | 134.9 | 102.9 | 141 | |
2004年度 | 105.1 | 105.4 | 99.7 | 74 | 153.5 | 149.8 | 102.3 | 113 | |
2003年度 | 101.0 | 101.4 | 99.6 | 62 | 146.2 | 137.4 | 106.5 | 93 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
右のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」を ダウンロードできます。