売上実績
| 売上実績 | 既存店(直営店:開店13ヶ月目から既存店) | 全社(直営店全業態) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月次売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 既存店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 |
| 2003年度 | 101.0 | 101.4 | 99.6 | 62 | 146.2 | 137.4 | 106.5 | 93 |
| 2004年度 | 105.1 | 105.4 | 99.7 | 74 | 153.5 | 149.8 | 102.3 | 113 |
| 2005年度 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 87 | 138.8 | 134.9 | 102.9 | 141 |
| 2006年度 | 98.8 | 96.5 | 102.4 | 109 | 137.2 | 128.3 | 106.9 | 179 |
| 2007年度 | 97.5 | 96.8 | 100.7 | 156 | 122.8 | 119.5 | 102.8 | 211 |
| 2008年度 | 97.6 | 96.4 | 101.2 | 168 | 112.2 | 109.2 | 102.7 | 227 |
| 2009年度 | 92.6 | 95.0 | 97.5 | 184 | 101.7 | 105.3 | 96.6 | 252 |
| 2010年度 | 92.0 | 99.6 | 92.3 | 211 | 97.7 | 107.0 | 91.3 | 280 |
| 2011年度 | 94.2 | 95.1 | 99.1 | 246 | 98.9 | 100.2 | 98.7 | 284 |
| 売上実績 | 既存店(直営店:開店13ヶ月目から既存店) | 全社(直営店全業態) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 既存店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 |
| 1月 | 101.7 | 99.0 | 102.7 | 252 | 105.1 | 102.3 | 102.8 | 283 |
| 2月 | 100.5 | 100.1 | 100.4 | 253 | 105.9 | 105.8 | 100.1 | 287 |
| 3月 | 127.8 | 122.4 | 104.5 | 230 | 139.7 | 135.4 | 103.1 | 288 |
| 4月 | 102.4 | 103.2 | 99.3 | 252 | 115.3 | 117.5 | 98.2 | 375 |
| 通期合計 | 107.4 | 105.7 | 101.6 | 115.3 | 115.0 | 100.9 | ||
出店動向
| 2012年 | 1月 2月 3月 4月 |
|---|---|
| 2011年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2009年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2008年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2007年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2006年 |
1月
2月
3月
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
業態別出退店実績
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
右のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」を ダウンロードできます。

