IR Information
IR情報
Monthly Sales
月次売上
- 売上実績(月)
- 売上実績(年)
- 出店動向
- 業態別出退店実績
月次売上報告(直営店)
既存店(直営店舗:開店13ヶ月目からの既存店舗)、全店(直営店舗全業態)
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
下のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードできます。
年度売上報告(直営店)
既存店(直営店舗:開店13ヶ月目からの既存店舗)、全店(直営店舗全業態)
【単体】
前年対比(%)
年実績 | 既存店 | 全店(全業態) | 月次売上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 | 出店状況 |
2023 | 135.8 | 122.3 | 111.1 | 279 | 131.9 | 121.4 | 108.7 | 305 | 24/03 |
2022 | 153.1 | 134.6 | 113.7 | 158 | 221.9 | 195.3 | 113.6 | 313 | 23/03 |
2021 | 105.6 | 102.8 | 102.7 | 114 | 76.2 | 77.9 | 97.8 | 332 | 22/03 |
2020 | 44.6 | 49.4 | 90.3 | 170 | 27.7 | 31.7 | 87.4 | 366 | 21/03 |
2019 | 90.5 | 91.7 | 98.7 | 399 | 88.7 | 90.0 | 98.5 | 429 | 20/03 |
2018 | 95.5 | 96.4 | 99.0 | 414 | 97.7 | 99.9 | 97.8 | 439 | 19/03 |
2017 | 96.6 | 99.1 | 97.5 | 395 | 98.8 | 102.0 | 96.9 | 439 | 18/03 |
2016 | 95.5 | 96.6 | 98.9 | 382 | 99.1 | 98.9 | 100.3 | 424 | 17/03 |
2015 | 99.6 | 98.8 | 100.8 | 387 | 103.1 | 101.0 | 102.1 | 420 | 15/12 |
2014 | 99.4 | 97.5 | 102.0 | 370 | 100.3 | 96.9 | 103.4 | 407 | 14/12 |
2013 | 95.7 | 94.5 | 101.2 | 366 | 106.0 | 104.1 | 101.8 | 407 | |
2012 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 267 | 111.3 | 112.6 | 98.8 | 393 | |
2011 | 94.2 | 95.1 | 99.1 | 246 | 98.9 | 100.2 | 98.7 | 284 | |
2010 | 92.0 | 99.6 | 92.3 | 211 | 97.7 | 107.0 | 91.3 | 280 | |
2009 | 92.6 | 95.0 | 97.5 | 184 | 101.7 | 105.3 | 96.6 | 252 | |
2008 | 97.6 | 96.4 | 101.2 | 168 | 112.2 | 109.2 | 102.7 | 227 | |
2007 | 97.5 | 96.8 | 100.7 | 156 | 122.8 | 119.5 | 102.8 | 211 | |
2006 | 98.8 | 96.5 | 102.4 | 109 | 137.2 | 128.3 | 106.9 | 179 | |
2005 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 87 | 138.8 | 134.9 | 102.9 | 141 | |
2004 | 105.1 | 105.4 | 99.7 | 74 | 153.5 | 149.8 | 102.3 | 113 | |
2003 | 101.0 | 101.4 | 99.6 | 62 | 146.2 | 137.4 | 106.5 | 93 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
下のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードできます。
出店動向報告(直営店)
月次売上(直営店部門)・出店動向について
年度 | 4月~9月 | 10月~翌3月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
2023 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2022 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2021 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2020 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2019 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2018 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2017 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2016 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2015 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2014 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2013 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2012 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2011 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2010 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2009 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2008 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2007 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2006 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
下のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードできます。
業態別出退店実績
直営店舗・FC店舗・グループ店舗の出退店実績について
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
下のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」をダウンロードできます。