IR情報
Investor Relations
前年対比(%) | ||||||||
売上実績 | 既存店(直営店:開店13ヶ月目から既存店) | 全社(直営店全業態) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 既存店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 |
4月 | 85.7 | 83.9 | 102.0 | 89 | 9.3 | 12.0 | 77.0 | 415 |
5月 | 63.8 | 65.5 | 97.3 | 97 | 9.6 | 12.4 | 77.6 | 404 |
6月 | 41.6 | 45.3 | 91.8 | 233 | 26.2 | 29.2 | 89.5 | 404 |
7月 | 39.0 | 40.6 | 96.0 | 359 | 34.9 | 36.5 | 95.4 | 400 |
8月 | 33.1 | 36.1 | 91.6 | 283 | 28.0 | 30.9 | 90.6 | 400 |
9月 | 45.4 | 48.5 | 93.6 | 318 | 38.9 | 41.7 | 93.1 | 392 |
上期 | 41.3 | 44.2 | 93.4 | 24.0 | 26.7 | 89.6 | ||
10月 | 60.7 | 63.1 | 96.1 | 330 | 51.7 | 53.9 | 95.9 | 388 |
11月 | 52.0 | 57.3 | 90.7 | 319 | 44.1 | 49.1 | 89.8 | 378 |
12月 | 32.0 | 37.8 | 84.7 | 330 | 26.5 | 31.8 | 83.4 | 375 |
1月 | 37.5 | 45.5 | 82.5 | 160 | 17.1 | 22.1 | 77.1 | 370 |
通期合計 | 43.2 | 47.3 | 91.3 | 27.9 | 31.5 | 88.7 |
前年対比(%) | ||||||||
売上実績 | 既存店(直営店:開店13ヶ月目から既存店) | 全社(直営店全業態) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月次売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 既存店舗数 | 売上高 | 客数 | 客単価 | 店舗数 |
2019年度 | 90.5 | 91.7 | 98.7 | 399 | 88.7 | 90.0 | 98.5 | 429 |
2018年度 | 95.5 | 96.4 | 99.0 | 414 | 97.7 | 99.9 | 97.8 | 439 |
2017年度 | 96.6 | 99.1 | 97.5 | 395 | 98.8 | 102.0 | 96.9 | 439 |
2016年度 | 95.5 | 96.6 | 98.9 | 382 | 99.1 | 98.9 | 100.3 | 424 |
2015年度 | 99.6 | 98.8 | 100.8 | 387 | 103.1 | 101.0 | 102.1 | 420 |
2014年度 | 99.4 | 97.5 | 102.0 | 370 | 100.3 | 96.9 | 103.4 | 407 |
2013年度 | 95.7 | 94.5 | 101.2 | 366 | 106.0 | 104.1 | 101.8 | 407 |
2012年度 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 267 | 111.3 | 112.6 | 98.8 | 393 |
2011年度 | 94.2 | 95.1 | 99.1 | 246 | 98.9 | 100.2 | 98.7 | 284 |
2010年度 | 92.0 | 99.6 | 92.3 | 211 | 97.7 | 107.0 | 91.3 | 280 |
2009年度 | 92.6 | 95.0 | 97.5 | 184 | 101.7 | 105.3 | 96.6 | 252 |
2008年度 | 97.6 | 96.4 | 101.2 | 168 | 112.2 | 109.2 | 102.7 | 227 |
2007年度 | 97.5 | 96.8 | 100.7 | 156 | 122.8 | 119.5 | 102.8 | 211 |
2006年度 | 98.8 | 96.5 | 102.4 | 109 | 137.2 | 128.3 | 106.9 | 179 |
2005年度 | 101.9 | 99.9 | 102.0 | 87 | 138.8 | 134.9 | 102.9 | 141 |
2004年度 | 105.1 | 105.4 | 99.7 | 74 | 153.5 | 149.8 | 102.3 | 113 |
2003年度 | 101.0 | 101.4 | 99.6 | 62 | 146.2 | 137.4 | 106.5 | 93 |
2020年度 | |
---|---|
2019年度 | |
2018年度 | |
2017年度 | |
2016年度 | |
2015年度 | |
2014年度 | |
2013年度 | |
2012年度 | |
2011年度 | |
2010年度 | |
2009年度 | |
2008年度 | |
2007年度 | |
2006年度 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
右のバナーをクリックしていただくと、無償配布の「Adobe Acrobat Reader」を ダウンロードできます。